
Tower cranes
Грузоподъемность, тонн | 8 |
Вылет стрелы крана, м | 60 |
Грузоподъемность при макс. вылете, т | 1,82 |
Высота подъема, м | 49 |
Буклет | 2551 |
cad | 1259 |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDK-8.180-00
- TDK-8.180-01
- TDK-8.180-02
- TDK-8.180-03
- TDK-8.180-04
- TDK-8.180-05
- TDK-8.180-06
Грузоподъемность, тонн | 10 |
Вылет стрелы крана, м | 60 |
Грузоподъемность при макс. вылете, т | 1,65 |
Высота подъема, м | 65 |
Буклет | 2342 |
cad | 1262 |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDK-10.180-04-4
- TDK-10.180-05-4
- TDK-10.180-06-4
Грузоподъемность, тонн | 12,5 |
Вылет стрелы крана, м | 45 |
Грузоподъемность при макс. вылете, т | 12,5 |
Макс. высота свободного стояния, м | 15,0 |
Высота подъема, м | 15 |
Номинальная мощность, кВт | 123,2 |
Буклет | 1331 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Lifting capacity at max. jib radius, t | 10 |
Max. lifting height, m | 23,8 |
Max. lifting capacity, t | 10 |
Max. jib radius, m | 30 |
Nominal capacity, kW | 70 |
Lifting capacity at max. jib radius, t | 1,65 |
Max. lifting height, m | 65 |
Max. lifting capacity, t | 10 |
Max. jib radius, m | 60 |
Nominal capacity, kW | 55 |
Грузоподъемность, тонн | 8 |
Вылет стрелы крана, м | 30 |
Грузоподъемность при макс. вылете, т | 3-3,5 |
Высота подъема, м | 54,7 |
Грузоподъемность, тонн | 40 |
Вылет стрелы крана, м | 81 |
Грузоподъемность при макс. вылете, т | 10 |
Высота подъема, м | 185 |
Буклет | 1249 |
cad | 1264 |
Грузоподъемность, тонн | 8 |
Вылет стрелы крана, м | 60 |
Грузоподъемность при макс. вылете, т | 1,82 |
Макс. высота свободного стояния, м | 61 |
Высота подъема, м | 240 |
Номинальная мощность, кВт | 55 |
Буклет | 1199 |
cad | 1260 |
Сейсмостойкость базовая | 6-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDK-8.180 SE 06
- TDK-8.180 SE 06
- TDK-8.180 SE 05
- TDK-8.180 SE 04
- TDK-8.180 SE 03
- TDK-8.180 SE 01
- TDK-8.180 SE 02
Booklet | 1245 |
Lifting capacity at max. jib radius, t | 10 |
Max. lifting height, m | 180 |
Max. freestanding height, m | 80 |
Max. lifting capacity, t | 40 |
Max. jib radius, m | 80.5 |
Booklet | 1226 |
Lifting capacity at max. jib radius, t | 3 |
Max. lifting height, m | 240 |
Max. freestanding height, m | 80 |
Max. lifting capacity, t | 12 |
Max. jib radius, m | 70 |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDK-12.300-07/2
- TDK-12.300-07
- TDK-12.300-06/2
- TDK-12.300-06
- TDK-12.300-03/2
- TDK-12.300-04/2
- TDK-12.300-05/2
- TDK-12.300-05
- TDK-12.300-04
- TDK-12.300-00/2
- TDK-12.300-00
- TDK-12.300-01
- TDK-12.300-01/2
- TDK-12.300-02
- TDK-12.300-03
- TDK-12.300-02/2
Booklet | 2049 |
Lifting capacity at max. jib radius, t | 4 |
Max. freestanding height, m | up to 120 m |
Max. lifting capacity, t | 25 |